 | Botswana | 2351625 | BOT | Yes | BWP | English, Tswana |
 | Tonga | 105697 | TGA | Yes | TOP | English, Tongan |
 | Greece | 10715549 | GRE | Yes | EUR | Greek |
 | Marshall Islands | 59194 | MHL | Yes | USD | English, Marshallese |
 | Belarus | 9398861 | BLR | Yes | BYN | Belarusian, Russian |
 | Republic of the Congo | 5657000 | CGO | Yes | XAF | French, Kikongo, Lingala |
 | Tanzania | 59734213 | TAN | Yes | TZS | English, Swahili |
 | Liechtenstein | 38137 | LIE | Yes | CHF | German |
 | Sint Maarten | 40812 | | No | ANG | English, French, Dutch |
 | Bosnia and Herzegovina | 3280815 | BIH | Yes | BAM | Bosnian, Croatian, Serbian |
 | Bahrain | 1701583 | BHR | Yes | BHD | Arabic |
 | Kenya | 53771300 | KEN | Yes | KES | English, Swahili |
 | Estonia | 1331057 | EST | Yes | EUR | Estonian |
 | Qatar | 2881060 | QAT | Yes | QAR | Arabic |
 | Poland | 37950802 | POL | Yes | PLN | Polish |
 | Moldova | 2617820 | MDA | Yes | MDL | Romanian |
 | Jordan | 10203140 | JOR | Yes | JOD | Arabic |
 | Tunisia | 11818618 | TUN | Yes | TND | Arabic |
 | Paraguay | 7132530 | PAR | Yes | PYG | Guaraní, Spanish |
 | Malaysia | 32365998 | MAS | Yes | MYR | English, Malay |
 | Cameroon | 26545864 | CMR | Yes | XAF | English, French |
 | Solomon Islands | 686878 | SOL | Yes | SBD | English |
 | Mongolia | 3278292 | MGL | Yes | MNT | Mongolian |
 | Vanuatu | 307150 | VAN | Yes | VUV | Bislama, English, French |
 | Nepal | 29136808 | NEP | Yes | NPR | Nepali |
 | Guam | 168783 | GUM | No | USD | Chamorro, English, Spanish |
 | Lebanon | 6825442 | LBN | Yes | LBP | Arabic, French |
 | Ivory Coast | 26378275 | CIV | Yes | XOF | French |
 | Ecuador | 17643060 | ECU | Yes | USD | Spanish |
 | Palau | 18092 | PLW | Yes | USD | English, Palauan |
 | Kyrgyzstan | 6591600 | KGZ | Yes | KGS | Kyrgyz, Russian |
 | Egypt | 102334403 | EGY | Yes | EGP | Arabic |
 | North Korea | 25778815 | PRK | Yes | KPW | Korean |
 | Senegal | 16743930 | SEN | Yes | XOF | French |
 | British Virgin Islands | 30237 | IVB | No | USD | English |
 | Costa Rica | 5094114 | CRC | Yes | CRC | Spanish |
 | Guatemala | 16858333 | GUA | Yes | GTQ | Spanish |
 | China | 1402112000 | CHN | Yes | CNY | Chinese |
 | Kazakhstan | 18754440 | KAZ | Yes | KZT | Kazakh, Russian |
 | Cape Verde | 555988 | CPV | Yes | CVE | Portuguese |
 | Vatican City | 451 | | No | EUR | Italian, Latin |
 | Bhutan | 771612 | BHU | Yes | BTN, INR | Dzongkha |
 | Colombia | 50882884 | COL | Yes | COP | Spanish |
 | Grenada | 112519 | GRN | Yes | XCD | English |
 | Northern Mariana Islands | 57557 | | No | USD | Carolinian, Chamorro, English |
 | Papua New Guinea | 8947027 | PNG | Yes | PGK | English, Hiri Motu, Tok Pisin |
 | Antarctica | 1000 | | No | | |
 | South Africa | 59308690 | RSA | Yes | ZAR | Afrikaans, English, Southern Ndebele,
Northern Sotho, Southern Sotho, Swazi,
Tswana, Tsonga, Venda,
Xhosa, Zulu |
 | Guinea | 13132792 | GUI | Yes | GNF | French |
 | Hong Kong | 7500700 | HKG | No | HKD | English, Chinese |
 | Chad | 16425859 | CHA | Yes | XAF | Arabic, French |
 | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 53192 | | No | GBP, SHP | English |
 | Honduras | 9904608 | HON | Yes | HNL | Spanish |
 | Montenegro | 621718 | MNE | Yes | EUR | Montenegrin |
 | Morocco | 36910558 | MAR | Yes | MAD | Arabic, Berber |
 | Nicaragua | 6624554 | NCA | Yes | NIO | Spanish |
 | Cayman Islands | 65720 | CAY | No | KYD | English |
 | Luxembourg | 632275 | LUX | Yes | EUR | German, French, Luxembourgish |
 | Guyana | 786559 | GUY | Yes | GYD | English |
 | Bulgaria | 6927288 | BUL | Yes | BGN | Bulgarian |
 | Ghana | 31072945 | GHA | Yes | GHS | English |
 | Finland | 5530719 | FIN | Yes | EUR | Finnish, Swedish |
 | Seychelles | 98462 | SEY | Yes | SCR | Seychellois Creole, English, French |
 | United States Virgin Islands | 106290 | ISV | No | USD | English |
 | Ethiopia | 114963583 | ETH | Yes | ETB | Amharic |
 | Mauritania | 4649660 | MTN | Yes | MRU | Arabic |
 | Iceland | 366425 | ISL | Yes | ISK | Icelandic |
 | Réunion | 840974 | | No | EUR | French |
 | Tajikistan | 9537642 | TJK | Yes | TJS | Russian, Tajik |
 | Cuba | 11326616 | CUB | Yes | CUC, CUP | Spanish |
 | Somalia | 15893219 | SOM | Yes | SOS | Arabic, Somali |
 | Switzerland | 8654622 | SUI | Yes | CHF | French, Swiss German, Italian,
Romansh |
 | Christmas Island | 2072 | | No | AUD | English |
 | Martinique | 378243 | | No | EUR | French |
 | Australia | 25687041 | AUS | Yes | AUD | English |
 | Benin | 12123198 | BEN | Yes | XOF | French |
 | Laos | 7275556 | LAO | Yes | LAK | Lao |
 | Sudan | 43849269 | SUD | Yes | SDG | Arabic, English |
 | Libya | 6871287 | LBA | Yes | LYD | Arabic |
 | Mali | 20250834 | MLI | Yes | XOF | French |
 | Peru | 32971846 | PER | Yes | PEN | Aymara, Quechua, Spanish |
 | Hungary | 9749763 | HUN | Yes | HUF | Hungarian |
 | Bermuda | 63903 | BER | No | BMD | English |
 | Fiji | 896444 | FIJ | Yes | FJD | English, Fijian, Fiji Hindi |
 | Netherlands | 16655799 | NED | Yes | EUR | Dutch |
 | Nigeria | 206139587 | NGR | Yes | NGN | English |
 | Portugal | 10305564 | POR | Yes | EUR | Portuguese |
 | India | 1380004385 | IND | Yes | INR | English, Hindi, Tamil |
 | South Georgia | 30 | | No | GBP | English |
 | Lesotho | 2142252 | LES | Yes | LSL, ZAR | English, Sotho |
 | Zambia | 18383956 | ZAM | Yes | ZMW | English |
 | Tokelau | 1411 | | No | NZD | English, Samoan, Tokelauan |
 | Gambia | 2416664 | GAM | Yes | GMD | English |
 | Sierra Leone | 7976985 | SLE | Yes | SLE | English |
 | Kiribati | 119446 | KIR | Yes | AUD, KID | English, Gilbertese |
 | Norway | 5379475 | NOR | Yes | NOK | Norwegian Nynorsk, Norwegian Bokmål, Sami |
 | Ireland | 4994724 | IRL | Yes | EUR | English, Irish |
 | Greenland | 56367 | | No | DKK | Greenlandic |
 | British Indian Ocean Territory | 3000 | | No | USD | English |
 | Mozambique | 31255435 | MOZ | Yes | MZN | Portuguese |
 | Panama | 4314768 | PAN | Yes | PAB, USD | Spanish |
 | Ukraine | 44134693 | UKR | Yes | UAH | Ukrainian |
 | Uruguay | 3473727 | URU | Yes | UYU | Spanish |
 | Aruba | 106766 | ARU | No | AWG | Dutch, Papiamento |
 | Iran | 83992953 | IRI | Yes | IRR | Persian (Farsi) |
 | Isle of Man | 85032 | | No | GBP, IMP | English, Manx |
 | Åland Islands | 29458 | | No | EUR | Swedish |
 | Saudi Arabia | 34813867 | KSA | Yes | SAR | Arabic |
 | Djibouti | 988002 | DJI | Yes | DJF | Arabic, French |
 | Italy | 59554023 | ITA | Yes | EUR | Italian, Catalan |
 | Canada | 38005238 | CAN | Yes | CAD | English, French |
 | Jamaica | 2961161 | JAM | Yes | JMD | English, Jamaican Patois |
 | Niger | 24206636 | NIG | Yes | XOF | French |
 | Afghanistan | 40218234 | AFG | Yes | AFN | Dari, Pashto, Turkmen |
 | Croatia | 4047200 | CRO | Yes | EUR | Croatian |
 | Latvia | 1901548 | LAT | Yes | EUR | Latvian |
 | Samoa | 198410 | SAM | Yes | WST | English, Samoan |
 | Curaçao | 155014 | | No | ANG | English, Dutch, Papiamento |
 | Cyprus | 1207361 | CYP | Yes | EUR | Greek, Turkish |
 | Madagascar | 27691019 | MAD | Yes | MGA | French, Malagasy |
 | Uzbekistan | 34232050 | UZB | Yes | UZS | Russian, Uzbek |
 | Macau | 649342 | | No | MOP | Portuguese, Chinese |
 | Micronesia | 115021 | FSM | Yes | USD | English |
 | Maldives | 540542 | MDV | Yes | MVR | Maldivian |
 | Slovenia | 2100126 | SLO | Yes | EUR | Slovene |
 | Andorra | 77265 | AND | Yes | EUR | Catalan |
 | Eritrea | 5352000 | ERI | Yes | ERN | Arabic, English, Tigrinya |
 | Guinea-Bissau | 1967998 | GBS | No | XOF | Portuguese, Upper Guinea Creole |
 | Kuwait | 4270563 | KUW | Yes | KWD | Arabic |
 | Gabon | 2225728 | GAB | Yes | XAF | French |
 | Yemen | 29825968 | YEM | Yes | YER | Arabic |
 | Cocos (Keeling) Islands | 544 | | No | AUD | English |
 | Timor-Leste | 1318442 | TLS | Yes | USD | Portuguese, Tetum |
 | Slovakia | 5458827 | SVK | Yes | EUR | Slovak |
 | Rwanda | 12952209 | RWA | Yes | RWF | English, French, Kinyarwanda |
 | Antigua and Barbuda | 97928 | ANT | Yes | XCD | English |
 | Togo | 8278737 | TOG | Yes | XOF | French |
 | Syria | 17500657 | SYR | Yes | SYP | Arabic |
 | Guadeloupe | 400132 | | No | EUR | French |
 | Turkmenistan | 6031187 | TKM | Yes | TMT | Russian, Turkmen |
 | Sri Lanka | 21919000 | SRI | Yes | LKR | Sinhala, Tamil |
 | United States | 329484123 | USA | Yes | USD | English |
 | Argentina | 45376763 | ARG | Yes | ARS | Guaraní, Spanish |
 | South Sudan | 11193729 | SSD | Yes | SSP | English |
 | Palestine | 4803269 | PLE | No | EGP, ILS, JOD | Arabic |
 | Georgia | 3714000 | GEO | Yes | GEL | Georgian |
 | Japan | 125836021 | JPN | Yes | JPY | Japanese |
 | Sweden | 10353442 | SWE | Yes | SEK | Swedish |
 | Chile | 19116209 | CHI | Yes | CLP | Spanish |
 | Saint Kitts and Nevis | 53192 | SKN | Yes | XCD | English |
 | Denmark | 5831404 | DEN | Yes | DKK | Danish |
 | United States Minor Outlying Islands | 300 | | No | USD | English |
 | American Samoa | 55197 | ASA | No | USD | English, Samoan |
 | Anguilla | 13452 | | No | XCD | English |
 | Philippines | 109581085 | PHI | Yes | PHP | English, Filipino |
 | Bolivia | 11673029 | BOL | Yes | BOB | Aymara, Guaraní, Quechua,
Spanish |
 | São Tomé and Príncipe | 219161 | STP | Yes | STN | Portuguese |
 | Montserrat | 4922 | | No | XCD | English |
 | Myanmar | 54409794 | MYA | Yes | MMK | Burmese |
 | Niue | 1470 | | No | NZD | English, Niuean |
 | Israel | 9216900 | ISR | Yes | ILS | Arabic, Hebrew |
 | Heard Island and McDonald Islands | 0 | | No | | English |
 | Comoros | 869595 | COM | Yes | KMF | Arabic, French, Comorian |
 | Saint Vincent and the Grenadines | 110947 | VIN | Yes | XCD | English |
 | Vietnam | 97338583 | VIE | Yes | VND | Vietnamese |
 | Caribbean Netherlands | 25987 | | No | USD | English, Dutch, Papiamento |
 | Jersey | 100800 | | No | GBP, JEP | English, French, Jèrriais |
 | Falkland Islands | 2563 | | No | FKP | English |
 | Armenia | 2963234 | ARM | Yes | AMD | Armenian |
 | Kosovo | 1775378 | KOS | No | EUR | Albanian, Serbian |
 | Bouvet Island | 0 | | No | | Norwegian |
 | Venezuela | 28435943 | VEN | Yes | VES | Spanish |
 | Belgium | 11555997 | BEL | Yes | EUR | German, French, Dutch |
 | Burkina Faso | 20903278 | BUR | Yes | XOF | French |
 | Algeria | 44700000 | ALG | Yes | DZD | Arabic |
 | France | 67391582 | FRA | Yes | EUR | French |
 | Saint Pierre and Miquelon | 6069 | | No | EUR | French |
 | Pakistan | 220892331 | PAK | Yes | PKR | English, Urdu |
 | El Salvador | 6486201 | ESA | Yes | USD | Spanish |
 | North Macedonia | 2077132 | MKD | Yes | MKD | Macedonian |
 | Brunei | 437483 | BRU | Yes | BND, SGD | Malay |
 | Central African Republic | 4829764 | CAF | Yes | XAF | French, Sango |
 | Uganda | 45741000 | UGA | Yes | UGX | English, Swahili |
 | Wallis and Futuna | 11750 | | No | XPF | French |
 | Germany | 83240525 | GER | Yes | EUR | German |
 | Taiwan | 23503349 | TPE | No | TWD | Chinese |
 | United Arab Emirates | 9890400 | UAE | Yes | AED | Arabic |
 | Namibia | 2540916 | NAM | Yes | NAD, ZAR | Afrikaans, German, English,
Herero, Khoekhoe, Kwangali,
Lozi, Ndonga, Tswana |
 | Monaco | 39244 | MON | Yes | EUR | French |
 | Malawi | 19129955 | MAW | Yes | MWK | English, Chewa |
 | Azerbaijan | 10110116 | AZE | Yes | AZN | Azerbaijani |
 | Mexico | 128932753 | MEX | Yes | MXN | Spanish |
 | Iraq | 40222503 | IRQ | Yes | IQD | Arabic, Aramaic, Sorani |
 | Cambodia | 16718971 | CAM | Yes | KHR, USD | Khmer |
 | Tuvalu | 11792 | TUV | Yes | AUD, TVD | English, Tuvaluan |
 | Cook Islands | 18100 | COK | No | CKD, NZD | English, Cook Islands Māori |
 | Haiti | 11402533 | HAI | Yes | HTG | French, Haitian Creole |
 | Belize | 397621 | BIZ | Yes | BZD | Belizean Creole, English, Spanish |
 | French Guiana | 254541 | | No | EUR | French |
 | DR Congo | 108407721 | COD | Yes | CDF | French, Kikongo, Lingala,
Tshiluba, Swahili |
 | Equatorial Guinea | 1402985 | GEQ | Yes | XAF | French, Portuguese, Spanish |
 | Mauritius | 1265740 | MRI | Yes | MUR | English, French, Mauritian Creole |
 | Austria | 8917205 | AUT | Yes | EUR | German |
 | Spain | 47351567 | ESP | Yes | EUR | Spanish, Catalan, Basque,
Galician |
 | Russia | 144104080 | RUS | Yes | RUB | Russian |
 | Zimbabwe | 14862927 | ZIM | Yes | ZWL | Chibarwe, English, Kalanga,
Khoisan, Ndau, Northern Ndebele,
Chewa, Shona, Sotho,
Tonga, Tswana, Tsonga,
Venda, Xhosa, Zimbabwean Sign Language |
 | Singapore | 5685807 | SGP | Yes | SGD | English, Chinese, Malay,
Tamil |
 | Czechia | 10698896 | CZE | Yes | CZK | Czech, Slovak |
 | Faroe Islands | 48865 | | No | DKK, FOK | Danish, Faroese |
 | Oman | 5106622 | OMA | Yes | OMR | Arabic |
 | French Southern and Antarctic Lands | 400 | | No | EUR | French |
 | Burundi | 11890781 | BDI | Yes | BIF | French, Kirundi |
 | Western Sahara | 510713 | | No | DZD, MAD, MRU | Berber, Hassaniya, Spanish |
 | Mayotte | 226915 | | No | EUR | French |
 | Puerto Rico | 3194034 | PUR | No | USD | English, Spanish |
 | San Marino | 33938 | SMR | Yes | EUR | Italian |
 | Turks and Caicos Islands | 38718 | | No | USD | English |
 | Malta | 525285 | MLT | Yes | EUR | English, Maltese |
 | Nauru | 10834 | NRU | Yes | AUD | English, Nauru |
 | Saint Martin | 38659 | | No | EUR | French |
 | French Polynesia | 280904 | | No | XPF | French |
 | New Zealand | 5084300 | NZL | Yes | NZD | English, Māori, New Zealand Sign Language |
 | Serbia | 6908224 | SRB | Yes | RSD | Serbian |
 | Trinidad and Tobago | 1399491 | TTO | Yes | TTD | English |
 | Saint Barthélemy | 4255 | | No | EUR | French |
 | Pitcairn Islands | 56 | | No | NZD | English |
 | Norfolk Island | 2302 | | No | AUD | English, Norfuk |
 | Barbados | 287371 | BAR | Yes | BBD | English |
 | South Korea | 51780579 | KOR | Yes | KRW | Korean |
 | Bangladesh | 164689383 | BAN | Yes | BDT | Bengali |
 | Dominican Republic | 10847904 | DOM | Yes | DOP | Spanish |
 | Turkey | 84339067 | TUR | Yes | TRY | Turkish |
 | Indonesia | 273523621 | INA | Yes | IDR | Indonesian |
 | Liberia | 5057677 | LBR | Yes | LRD | English |
 | Guernsey | 62999 | | No | GBP, GGP | English, French, Guernésiais |
 | Suriname | 586634 | SUR | Yes | SRD | Dutch |
 | Albania | 2837743 | ALB | Yes | ALL | Albanian |
 | Dominica | 71991 | DMA | Yes | XCD | English |
 | Thailand | 69799978 | THA | Yes | THB | Thai |
 | United Kingdom | 67215293 | GBR | Yes | GBP | English |
 | New Caledonia | 271960 | | No | XPF | French |
 | Romania | 19286123 | ROU | Yes | RON | Romanian |
 | Gibraltar | 33691 | | No | GIP | English |
 | Svalbard and Jan Mayen | 2562 | | No | NOK | Norwegian |
 | Angola | 32866268 | ANG | Yes | AOA | Portuguese |
 | Bahamas | 393248 | BAH | Yes | BSD, USD | English |
 | Eswatini | 1160164 | SWZ | Yes | SZL, ZAR | English, Swazi |
 | Brazil | 212559409 | BRA | Yes | BRL | Portuguese |
 | Lithuania | 2794700 | LTU | Yes | EUR | Lithuanian |
 | Saint Lucia | 183629 | LCA | Yes | XCD | English |